全国党建联盟
当前位置:党建动态 -- 2009年镶黄旗事业单位考试录用工作人员参加面试人员名单
2009年镶黄旗事业单位考试录用工作人员参加面试人员名单

注: 1、请参加面试考生务必于9月19日早7:30前到第一完小。
    2、参加面试考生可登陆http://www.nmxhq.gov.cn网址。
     3、请参加面试考生到人事局315办公室交面试费。

准考证号 姓名 笔试成绩 排序
2009185 朝鲁蒙 91 1
2009181 伊如 67.5 2
2009184 格根图亚 60.5 3
2009001 乔利龙 80.5 1
2009196 格根哈斯 66 2
2009193 爱如娜 60 3
2009189 青格勒 59.5 4
2009195 呼和满都拉 52.5 5
2009197 乌楞花 52 6
2009003 马可欣 91.5 1
2009016 乔海霞 80.5 2
2009004 李志娟 79 3
2009019 满德嘎 68 1
2009020 杨春钱 67 2
2009021 郭旋寰 60 3
2009229 牧仁 62 1
2009232 赛音吉雅 61 2
2009022 金星 60 3
2009235 阿荣娜 63 1
2009230 娜仁图雅 62.5 2
2009225 伊日瑰 61 3
2009244 乌日汉 64 1
2009246 木其尔 61 2
2009027 王红梅 61 3
2009254 乌云斯庆 55.5 4
2009252 吉木斯 51.5 5
2009249 萨娜 50 6
2009250 苏乙拉其木格 45 7
2009028 金霞 41.5 8
2009248 同嘎啦嘎 40 9
2009258 朝宝 90 1
2009259 赞登  60 2
2009256 朝鲁孟 55.5 3
2009241 额日登毕力格 65 1
2009251 新吉乐图 63 2
2009245 胡斯楞 54 3
2009247 乌日嘎木拉 53 4
2009242 敖恩 51 5
2009243 赛音朝格 47 6
2009030 孟和额尔德尼 75 1
2009034 董泽峰 71 2
2009265 宝力格 58.5 3
2009029 刘晓燕 69.5 1
2009031 田泽雨 62.5 2
2009262 乌仁其其格 58.5 3
2009047 苏海 87 1
2009294 吉筎和 87 2
2009042 胡强 80 3
2009035 郑金凤 80 4
2009050 乔志强 77 1
2009049 王嘉宁 60 2
2009048 安腾飞 56.5 3
2009053 夏伟丽 68.5 1
2009055 郭家骅 67 2
2009054 孙丽丽 66.5 3
2009312 满都胡 55.5 1
2009063 赵树平 53.5 2
2009064 玉峰 38.5 3
2009065 童亮 81 1
2009318 布仁巴亚尔 71 2
2009317 松布尔 62 3
2009094 杨晓 88 1
2009100 洪洁 80.5 2
2009093 刘芳 72 3
2009075 双辉 71.5 4
2009087 牛晓敏 71 5
2009073 王宏伟 68 6
2009117 李根 74.5 1
2009108 丁宏宇 73.5 2
2009114 苏德斯琴 68.5 3
2009123 温风桃 70 1
2009109 王淑英 69.5 2
2009380 乌音嘎 67 3
2009397 哈斯其其格 55.5 1
2009396 通嘎拉嘎 53.5 2
2009393 希林塔娜 51.5 3
2009394 娜仁格日勒 51.5 4
2009404 兰花 57.5 1
2009405 乌吉斯古楞 57 2
2009403 孟根花 54 3
2009409 阿如罕 89.5 1
2009127 杨佳佳 83 2
2009410 乌云格日勒 71.5 3
2009131 宝伟光 82.5 1
2009134 于洋 76.5 2
2009133 乌珠斯古楞 75 3
2009137 韩敏 77.5 1
2009135 吴彦 76.5 2
2009141 石静 73 3
2009446 阿木古楞 61 1
2009147 段明 58.5 2
2009450 新巴雅尔 54.5 3
2009452 杭盖 53 4
2009456 阿拉木斯 53 5
2009459 塔拉 51.5 6
2009148 杨艳青 76 1
2009469 赛娜 72.5 2
2009463 牡丹 70 3
2009442 朝鲁门格日勒 67 4
2009149 边薇薇 61 5
2009443 斯琴其木格 57 6
2009444 乌仁萨娜 55 7
2009447 葛根其木格 53.5 8
2009445 乌尼尔其其格 53 9
2009467 阿尼尔 53 10
2009162 张树刚 80 1
2009154 孟雪梅 78.5 2
2009159 范静宇 78.5 3
2009152 李杨静雅 70.5 4
2009475 温都日胡 70.5 5
2009158 时沙沙 69 6
2009161 乔立刚 69 7
2009169 齐勒格尔 73 1
2009167 张芳 70.5 2
2009518 萨日娜其其格 68.5 3
2009168 哈日娅其 67.5 4
2009512 额尔登其木格 59 5
2009514 孟根其木格 58 6
2009519 伊如恒 57 7
2009510 敖登其其格 55 8
2009525 萨其拉 55 9
2009171 穆云峰 84.5 1
2009173 方芳 76 2
2009172 阿荣 70 3
2009174 刘颖 78 1
2009176 张霞 65 2
2009178 刘燕 64 3
2009175 莽丽娟 59.5 4
2009177 赵雅菲 59 5
2009179 姚丽娜 53 6
2009268 苏德毕力格 91.5 1
2009270 毕力格图 62 2
2009273 额尔登陶克陶 58.5 3
2009024 穆阅军 71.5 1
2009026 额日登 57.5 2
2009025 牛晓默 41 3
2009401 胡其图 58.5 1
2009400 贺希格宝音 53 2
2009399 苏都毕力格 52.5 3
来源: 作者:系统管理员 发布时间:2009-09-18 19:17:00